THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Tên model | HPF AD6783 |
Thông tin chung | |
Số lượng máy nén | 1 |
Số cánh | 2 |
Số ngăn | 1 |
Điều khiển (cơ, nút bấm, Smart Remote) | Cơ |
Đèn Led | Không |
Điện áp | 220V/50Hz |
Trọng lượng (gross/net) (kg) | 105/85 |
Số bánh xe | 6 |
Năm ra mắt | 2023 |
Màu sắc | |
Màu thân tủ | Trắng |
Màu cánh tủ | Trắng |
Dung tích (Lít) | |
Tổng dung tích sử dụng | 783 |
Dung tích ngăn đông (net) | 783 |
Kích thước (RxCxS) (mm) | |
Kích thước bao bì | 2160×910×860 |
Kích thước sản phẩm | 2066×909×829 |
Hệ thống làm lạnh | |
Chế độ đông | 1 chế độ: đông |
Đặc điểm dàn lạnh | 1 dàn lạnh |
Loại Gas | R290 |
Độ dày lớp bảo ôn (mm) | 67 |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp |
Nhiệt độ Ngăn Đông | ≤ 18°C |
Công nghệ xả băng (manual/tự động) | Thủ công |
Tiết kiệm năng lượng | |
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng) | Đang thử nghiệm |
Chất liệu chi tiết | |
Cánh kính trượt | Không |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
Chất liệu cửa tủ | Tôn sơn tĩnh điện |
Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
Chất liệu thân tủ | Tôn sơn tĩnh điện |
Công nghệ tích hợp | |
Công nghệ khác | Extra freezing |
Phụ kiện đi kèm | |
Thìa cạo tuyết | Có |
Số giỏ đựng đồ | 2 |
Ổ khóa (số lượng, chất liệu) | 2 ổ, sắt-nhựa |