Thông số kỹ thuật chi tiết Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP322AE-DS 300 lít
| Category/Loại tủ | 2-Door/2 Cửa | |
| Inverter | (J-Tech Inverter) | |
| Storage Capacity/Dung tích thực (L) | 300 | |
| Refrigerator/Ngăn mát (L) | 205 | |
| Freezer/Ngăn đông (L) | 95 | |
| Kích thước không thùng | ||
| Dimension (mm) |
Width/Rộng | 645 |
| Height/Cao | 1.690 | |
| Depth/Sâu | 624 | |
| Kích thước có thùng | ||
| Packing Dimension |
Width/Rộng | 695 |
| Height/Cao | 1.787 | |
| Depth/Sâu | 687 | |
| Hook Handle/Tay cầm | Ẩn/Dọc | |
| Freezer/Ngăn đông | Twin Twist Ice Maker(Fixed) | - |
| Ice Cube Box(Fixed) | - | |
| Twin Twist Ice Maker (Movable)/Khay làm đá viên | Có | |
| Ice Cube Box with vertical handle/Hộc đựng đá viên | Có | |
| Door Pocket/Hộc cửa ngăn đá | 2 pcs | |
| Shelf/Khây ngăn đông | 1 pc, Glass, full size | |
| Temp. Control/Tùy chỉnh nhiệt độ ngăn đông (F Room) | Có | |
| Express Freezing Mode / Chế độ cấp đông nhanh |
Có | |
| Refrigerator/Ngăn mát | 2 way Fresh Case/ Ngăn làm mát 2 chiều |
(Shelf with foldable cover) |
| Fresh Case Shelf/Khây ngăn mát | Có (Glass with Front Frame) |
|
| Energy Saving Mode/ Chế độ tiết kiệm điện |
Có | |
| Extra Cool Plust Mode (-1.5℃)/ Chế độ làm lạnh tăng cường |
Có | |
| Temp. Control/Tùy chỉnh nhiệt độ ngăn mát (R Room) | Có | |
| Plasmacluster Ion (PCI) | Có | |
| LED Lighting/Đèn LED | Có | |
| Anti-Bacterial Deodorizer/Khử mùi, kháng khuẩn | Có | |
| Egg Pocket/Khây trứng | (10 eggs) | |