Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381VGMV | 
| Hãng sản xuất | Panasonic | 
| Màu sản phẩm | Màu đen gương | 
| Mức tiêu thụ năng lượng | 80W khoảng 1.074Kwh/ ngày tương đương 392Kwh/ năm | 
| Điện áp sử dụng(V) | 220V~50Hz (AC) | 
| Tổng dung tích sử dụng(L) | 366 | 
| Dung tích ngăn đông (FC) | 98L | 
| Dung tích ngăn lạnh (PC) | 268L | 
| Loại tủ | Tủ lạnh ngăn đá trên | 
| Số cửa | 2 | 
| Số người sử dụng | 3 – 4 người | 
| Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter | 
| Chế độ tiết kiệm điện | Cảm biến thông minh Econavi | 
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | 
| Công nghệ khử mùi kháng khuẩn | Lấy nước ngoài kháng khuẩn, khử mùi, Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | 
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đựng thịt kháng khuẩn Ag Meat Case, Ngăn rau quả lớn Wide Fresh Case với góc mở rộng tối đa, Ngăn Extra Cool Zone giữ lạnh thực phẩm ở nhiệt độ 2°C | 
| Tiện ích | Inverter tiết kiệm điện, lấy nước mát bên ngoài, Hộp đá xoay di động, mặt gương dễ vệ sinh | 
| Chất liệu cửa tủ | Mặt gương | 
| Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực | 
| Chất liệu dàn lạnh, ống dẫn gas | Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt - Lá tản nhiệt bằng Nhôm | 
| Kích thước - Khối lượng | Rộng 65 cm - Sâu 65.6 cm - Cao 178.5 cm - Khối lượng 71 kg | 
| Xuất xứ | Việt Nam | 
| Năm ra mắt | 2021 | 
| Bảo hành chính hãng | 24 tháng | 
 Tìm kiếm
 Tìm kiếm 
							 Tài khoản
Tài khoản 
												
											
										 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
															 
															 
															 
															 
															 
															